Publicación finalizada

Información del particular

Consejos de seguridad

  • Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.

  • Verificá que el inmueble exista y desconfiá si te dicen que necesitan vender o alquilar con urgencia.

  • Revisá el remitente de los e-mails para asegurarte que los envía Mercado Libre.

  • Solicitá la mayor cantidad posible de información sobre el inmueble, así como fotos y/o videos para comprobar su veracidad.

  • Sospechá si el precio te parece demasiado barato como para ser cierto.

  • No uses servicios de pago anónimos para pagar, reservar o adelantar dinero sin haber visto el inmueble.

Descripción

Condiciones:
-En todo los casos se requiere un depósito en garantía de $65.000
-Es un Departamento destinado al descanso, solo familias.

TEMPORADA DE VERANO 2023/2024
DICIEMBRE
1ra Quincena del 1/12/23 al 16/12/23 $267.000 (15 noches)
Semana del 1/12/23 al 8/12/23 $137.900 (7 noches)
Semana del 8/12/23 al 16/12/23 $157.600 (8 noches)
Feriado del 8/12/23 al 11/12/23 $103.800 (3 noches)
2da Quincena del 16/12/23 al 2/1/24 $416.500 (17 noches)
NAVIDAD del 16/12/23 al 26/12/23 $273.000 (10 noches)
AÑO NUEVO del 26/12/23 al 2/1/24 $232.400 (7 noches)
Mes de Diciembre del 1/12/23 al 2/1/24 $630.400 (32 noches)
ENERO
1ra Quincena del 2/1/24 al 17/1/24 $558.000 (15 noches)
Semana del 2/1/24 al 9/1/24 $303.800 (7 noches)
Semana del 9/1/24 al 17/1/24 $347.200 (8 noches)
2da Quincena del 17/1/24 al 1/2/24 $558.000 (15 noches)
Semana del 17/1/24 al 25/1/24 $347.200 (8 noches)
Semana del 25/1/24 al 1/2/24 $303.800 (7 noches)
Mes de Enero del 2/1/24 al 1/2/24 $945.000 (30 noches)
FEBRERO
1ra Quincena del 1/2/24 al 16/2/24 $558.000 (15 noches)
Semana del 1/2/24 al 9/2/24 $347.200 (8 noches)
Semana del 9/2/24 al 16/2/24 $359.100 (7 noches)
Carnavales del 10/2/24 al 14/2/24 $236.400 (4 noches)
2da Quincena del 16/2/24 al 1/3/24 $488.600 (14 noches)
Semana del 16/2/24 al 23/2/24 $313.600 (7 noches)
Semana del 23/2/24 al 1/3/24 $250.600 (7 noches)
Mes de Febrero del 1/2/24 al 1/3/24 $841.000 (29 noches)
MARZO
1ra Quincena del 1/3/24 al 16/3/24 $267.000 (15 noches)
Semana del 1/3/24 al 9/3/24 $171.200 (8 noches)
Semana del 9/3/24 al 16/3/24 $149.800 (7 noches)
2da Quincena del 16/3/24 al 3/4/24 $289.800 (18 noches)
Semana del 16/3/24 al 24/3/24 $151.200 (8 noches)
Semana del 24/3/24 al 3/4/24 $217.000 (10 noches)
Semana Santa y Malvinas del 28/3/24 al 3/4/24 $157.200 (6 noches)
Mes de Marzo del 1/3/24 al 3/4/24 $511.500 (33 noches)

-Tarifa de Abril a Noviembre inclusive $18.900 por Día.
-Tarifa de Abril a Noviembre inclusive para fines de Semana Largo $26.200 por Día.
-Limpieza $8.500.- a cargo del inquilino
-Luz a cargo del inquilino según consumo que marque el medidor
Para reservar:
-Se reserva mediante una seña a convenir, en forma personal o mediante transferencia bancaria.
-En el transcurso de los 7 días posteriores se firma un contrato de alquiler, donde debe abonarse el 50% del valor del mismo.
-El otro 50% del alquiler mas los gastos junto al depósito en garantía se abona al tomar posesión de la vivienda.
-No se incluye ropa blanca
-El precio publicado corresponde a 1 día de Abril a Noviembre pero no para fines de semanas largos.
-Llamame o WhatsApp en el numero donde dice "contactar o WhatsApp".

Información de la zona

Son los puntos más cercanos al inmueble en un rango de 2km.
Colegios
Instituto Anna Böttger de Gesell
14 mins - 1.099 metros
Instituto Juan Luis Vives
22 mins - 1.710 metros